<ランキング順>
|
<準決勝>
<三位決定戦>
<決勝>
|
予選敗退
|
トーナメント進出
|
ベスト8
|
ベスト4
|
3位
|
準優勝
|
優勝
|
20:30
|
23:00
|
03:30
|
|||||
6/11 | − | - | 南アフリカ×メキシコ | A | 6/12 | ウルグアイ×フランス | A |
6/12 | 韓国×ギリシャ | B | アルゼンチン×ナイジェリア | B | 6/13 | イングランド×アメリカ | C |
6/13 | アルジェリア×スロベニア | C | セルビア×ガーナ | D | 6/14 | ドイツ×オーストラリア | D |
6/14 | オランダ×デンマーク | E | 日本×カメルーン | E | 6/15 | イタリア×パラグアイ | F |
6/15 | ニュージーランド×スロバキア | F | コートジボワール×ポルトガル | G | 6/16 | ブラジル×北朝鮮 | G |
6/16 | ホンジュラス×チリ | H | スペイン×スイス | H | 6/17 | 南アフリカ×ウルグアイ | A |
6/17 | アルゼンチン×韓国 | B | ギリシャ×ナイジェリア | B | 6/18 | フランス×メキシコ | A |
6/18 | ドイツ×セルビア | D | スロベニア×アメリカ | C | 6/19 | イングランド×アルジェリア | C |
6/19 | オランダ×日本 | E | ガーナ×オーストラリア | D | 6/20 | カメルーン×デンマーク | E |
6/20 | スロバキア×パラグアイ | F | イタリア×ニュージーランド | F | 6/21 | ブラジル×コートジボワール | G |
6/21 | ポルトガル×北朝鮮 | G | チリ×スイス | H | 6/22 | スペイン×ホンジュラス | H |
-
|
23:00
|
03:30
|
|||||
6/22 | メキシコ×ウルグアイ | フランス×南アフリカ | A | 6/23 | ナイジェリア×韓国 | ギリシャ×アルゼンチン | B |
6/23 | スロベニア×イングランド | アメリカ×アルジェリア | C | 6/24 | ガーナ×ドイツ | オーストラリア×セルビア | D |
6/24 | スロバキア×イタリア | パラグアイ×ニュージーランド | F | 6/25 | デンマーク×日本 | カメルーン×オランダ | E |
6/25 | ポルトガル×ブラジル | 北朝鮮×コートジボワール | G | 6/26 | チリ×スペイン | スイス×ホンジュラス | H |
オランダ(E1位) | オランダ (6/28、23:00) |
オランダ (7/02、23:00) |
オランダ (7/07、03:30) |
スペイン (7/12、03:30) |
|
スロバキア(F2位) | |||||
ブラジル(G1位) | ブラジル (6/29、03:30) |
||||
チリ(H2位) | |||||
ウルグアイ(A1位) | ウルグアイ (6/26、23:00) |
ウルグアイ (7/03、03:30) |
三位 ドイツ 7/11、03:30 |
||
韓国(B2位) | |||||
アメリカ(C1位) | ガーナ (6/27、03:30) |
||||
ガーナ(D2位) | |||||
アルゼンチン(B1位) | アルゼンチン (6/28、03:30) |
ドイツ (7/03、23:00) |
スペイン (7/08、03:30) |
||
メキシコ(A2位) | |||||
ドイツ(D1位) | ドイツ (6/27、23:00) |
||||
イングランド(C2位) | |||||
パラグアイ(F1位) | パラグアイ (6/29、23:00) |
スペイン (7/04、03:30) |
|||
日本(E2位) | |||||
スペイン(H1位) | スペイン (6/30、03:30) |
||||
ポルトガル(G2位) |
|
|
|
|
|
|
|
|