<ランキング順>
|
<準決勝>
<三位決定戦>
<決勝>
|
予選敗退
|
トーナメント進出
|
ベスト8
|
ベスト4
|
3位
|
準優勝
|
優勝
|
01:00
|
04:00
|
22:00
|
||||
6/10 | ドイツ×コスタリカ | A | ポーランド×エクアドル | A | イングランド×パラグアイ | B |
6/11 | トリニダード・トバゴ×スウェーデン | B | アルゼンチン×コートジボワール | C | セルビア・モンテネグロ×オランダ | C |
6/12 | メキシコ×イラン | D | アンゴラ×ポルトガル | D | オーストラリア×日本 | F |
6/13 | アメリカ×チェコ | E | イタリア×ガーナ | E | 韓国×トーゴ | G |
6/14 | フランス×スイス | G | ブラジル×クロアチア | F | スペイン×ウクライナ | H |
6/15 | チュニジア - サウジアラビア | H | ドイツ×ポーランド | A | エクアドル×コスタリカ | A |
6/16 | イングランド×トリニダード・トバゴ | B | スウェーデン×パラグアイ | B | アルゼンチン×セルビア・モンテネグロ | C |
6/17 | オランダ×コートジボワール | C | メキシコ×アンゴラ | D | ポルトガル×イラン | D |
6/18 | チェコ×ガーナ | E | イタリア×アメリカ | E | 日本×クロアチア | F |
6/19 | ブラジル×オーストラリア | F | フランス×韓国 | G | トーゴ×スイス | G |
-
|
01:00
|
04:00
|
23:00
|
|||||
6/20 | サウジアラビア×ウクライナ | H | スペイン×チュニジア | H | コスタリカ×ポーランド | A | エクアドル×ドイツ | A |
-
|
04:00
|
23:00
|
||||||
6/21 | パラグアイ×トリニダード・トバゴ | B | スウェーデン×イングランド | B | ポルトガル×メキシコ | D | イラン×アンゴラ | D |
6/22 | オランダ×アルゼンチン | C | コートジボワール×セルビア・モンテネグロ | C | チェコ×イタリア | E | ガーナ×アメリカ | E |
6/23 | クロアチア×オーストラリア | F | 日本×ブラジル | F | サウジアラビア×スペイン | H | ウクライナ×チュニジア | H |
6/24 | トーゴ×フランス | G | スイス×韓国 | G |
-
|
イタリア(E1位) | イタリア (6/27、00:00) |
イタリア (7/01、04:00) |
イタリア (7/05、04:00) |
イタリア (7/10、03:00) |
|
オーストラリア(F2位) | |||||
スイス(G1位) | ウクライナ (6/27、04:00) |
||||
ウクライナ(H2位) | |||||
ドイツ(A1位) | ドイツ (6/25、00:00) |
ドイツ (7/01、00:00) |
三位 ドイツ (7/09、04:00) |
||
スウェーデン(B2位) | |||||
アルゼンチン(C1位) | アルゼンチン (6/25、04:00) |
||||
メキシコ(D2位) | |||||
イングランド(B1位) | イングランド (6/26、00:00) |
ポルトガル (7/02、00:00) |
フランス (7/06、04:00) |
||
エクアドル(A2位) | |||||
ポルトガル(D1位) | ポルトガル (6/26、04:00) |
||||
オランダ(C2位) | |||||
ブラジル(F1位) | ブラジル (6/28、00:00) |
フランス (7/02、04:00) |
|||
ガーナ(E2位) | |||||
スペイン(H1位) | フランス (6/28、04:00) |
||||
フランス(G2位) |
|
|
|
|
|
|
|
|